Ottelut pelataan Uusikaupunki Areenalla (Pohitulli). Katso ajo-ohjeet täältä.
Pantterijahti käynnistyy lokakuussa alussa ja Suomen mestari on selvillä viimeistään 9.5.2022. Korisliiga jatkaa formaatilla, jossa 22 kierroksen jälkeen joukkueet jaetaan ylempään ja alempaan jatkosarjaan.
Korisliigassa pelataan pelikaudella 2021-22 joukkueen kaksinkertainen runkosarjasarja (22 ottelua), jonka jälkeen kuusi parasta joukkuetta jatkavat kaksinkertaiseen ylempään jatkosarjaan (10 ottelua) ja sijat 7-12 kaksinkertaiseen alempaan jatkosarjaan (10 ottelua). Runkosarjan pisteet seuraavat mukana jatkosarjoihin ja jatkosarjojen otteluohjelma perustuu runkosarjan sijoituksiin. Kahdeksan joukkueen pudotuspeleihin selviää ylemmän jatkosarjan kuusi joukkuetta sekä alemman jatkosarjan kaksi parasta joukkuetta.
Korihaiden ottelut kaudella 2021-2022 ovat:
Päivämäärä | Kellonaika | Joukkueet | Tulos | Raportti |
Pe 1.10. | Klo 18:30 | Korihait – Kauhajoki | 54-79 | Raportti |
Ti 5.10. | Klo 18:30 | KTP-Basket – Korihait | 103-63 | Raportti |
La 9.10. | Klo 17:00 | Korihait – Salon Vilpas | 68-101 | Raportti |
Ke 13.10. | Klo 18:30 | Tampereen Pyrintö – Korihait | 96-90 | Raportti |
Ke 20.10. | Klo 18:30 | Korihait – Kobrat | 83-96 | Raportti |
Pe 22.10. | Klo 18:30 | Helsingin Seagulls – Korihait | 88-71 | Raportti |
La 30.10. | Klo 17:00 | Korihait – Kouvot | 76-78 | Raportti |
Ke 3.11. | Klo 18:30 | Kataja Basket – Korihait | 103-76 | Raportti |
La 6.11. | Klo 17:00 | Korihait – Bisons Loimaa | 53-73 | Raportti |
La 13.11. | Klo 17:00 | Korihait – Lahti Basketball | 86-62 | Raportti |
Ti 16.11. | Klo 18:30 | BC Nokia – Korihait | 94-72 | Raportti |
La 20.11. | Klo 17:00 | Kauhajoki – Korihait | 89-37 | Raportti |
La 4.12. | Klo 17:00 | Korihait – KTP-Basket | 77-99 | Raportti |
Ti 7.12. | Klo 18:30 | Salon Vilpas – Korihait | 98-70 | Raportti |
Ke 15.12. | Klo 18:30 | Korihait – Tampereen Pyrintö | 88-81 | Raportti |
La 18.12. | Klo 17:00 | Kobrat – Korihait | 96-67 | Raportti |
Ti 28.12. | Klo 18:30 | Kouvot – Korihait | 103-80 | Raportti |
Ke 19.1. | Klo 18:30 | Lahti Basketball – Korihait | 114-67 | Raportti |
Ke 2.2. | Klo 18:30 | Korihait – Kataja Basket | 79-87 | Raportti |
Pe 4.2. | Klo 18:30 | Korihait – Helsinki Seagulls | 70-96 | Raportti |
Ti 8.2. | Klo 18:30 | Korihait – BC Nokia | 72-77 | Raportti |
To 10.2. | Klo 18:30 | Bisons Loimaa – Korihait | 79-90 | Raportti |
Ke 16.2. | Klo 18:30 | Kataja Basket – Korihait | 60-76 | Raportti |
La 19.2. | Klo 18:30 | Lahti Basketball – Korihait | 94-90 | Raportti |
La 5.3. | Klo 18:00 | Korihait – BC Nokia | 86-80 | Raportti |
Ke 9.3. | Klo 18:30 | Korihait – Kobrat | 93-98 | Raportti |
Pe 11.3. | Klo 18:30 | Korihait – Bisons Loimaa | 82-73 | Raportti |
Ke 16.3. | Klo 18:30 | BC Nokia – Korihait | 87-92 | Raportti |
Pe 18.3. | Klo 18:30 | Korihait – Kataja Basket | 63-79 | Raportti |
Ke 23.3. | Klo 18:30 | Kobrat – Korihait | 84-90 | Raportti |
Pe 25.3. | Klo 18:30 | Korihait – Lahti Basketball | 70-63 | Raportti |
Ke 30.3. | Klo 18:30 | Bisons Loimaa – Korihait | 76-82 | Raportti |
Korona-ajan ohjeiden noudattamisessa vedotaan jokaiseen tapahtuman osallistujaan:
Terveysturvallisuus Uusikaupunki Areenalle
Saapuvaa yleisöä pyydetään huomioimaan em. perusohjeet. Käsien pesumahdollisuus on tuloaulan vessoissa ja käsidesiä on saatavilla aulassa ja salin puolella. Kaupunki edellyttää liikuntatiloissaan kasvomaskin käyttöä.
Joukkueiden toiminta
Joukkueiden siirtymiset hoidetaan siten, että joukkueiden jäsenet eivät ole tekemisissä yleisön kanssa.