Kapteeni
Uratilastot
2006-07: Korihait (Korisliiga): 43 ottelua, 6,2 pist, 2,4 lev, 1,1 s
2007-08: Korihait (Korisliiga): 35 ottelua, 6,0 pist, 2,7 lev, 1,5 s
– Ura Basket (M1D): 2 ottelua, 16,5 pist, 3,5 lev, 1,5 s
2008-09: Korihait (Korisliiga): 48 ottelua, 11,9 pist, 3,2 lev, 3,3 s
2009-10: Korihait (Korisliiga): 46 ottelua, 10,3 pist, 2,9 lev, 3,3 s
2010-11: Korihait (Korisliiga): 53 ottelua, 12,5 pist, 3,9 lev, 3,5 s
2011-12: KTP-Basket (Korisliiga): 45 ottelua, 7,9 pist, 3,5 lev, 4,3 s
2012-13: KTP-Basket (Korisliiga): 56 ottelua, 10,3 pist, 3,6 lev, 3,4 s 🥈
2013-14: Kauhajoki (Korisliiga): 47 ottelua, 9,0 pist, 3,0 lev, 3,4 s
2014-15: Kauhajoki (Korisliiga): 50 ottelua, 13,2 pist, 4,1 lev, 4,9 s
2015-16: Kauhajoki (Korisliiga): 38 ottelua, 9,5 pist, 3,5 lev, 4,8 s
2016-17: Kauhajoki (Korisliiga): 42 ottelua, 10,0 pist, 2,9 lev, 5,5 s
2017-18: Kauhajoki (Korisliiga): 54 ottelua, 13,5 pist, 3,9 lev, 6,7 s 🥇
2018-19: Kauhajoki (Korisliiga): 51 ottelua, 10,1 pist, 4,4 lev, 5,1 s 🥇
2019-20: Kauhajoki (Korisliiga): 37 ottelua, 8,8 pist, 3,0 lev, 5,0 s
2020-21: Kauhajoki (Korisliiga): 38 ottelua, 10,3 pist, 3,4 lev, 7,1 s 🥈
2021-22: Korihait (Korisliiga): 32 ottelua, 10,9 pist, 5,3 lev, 6,2 s
2022-23: Korihait (Korisliiga): 24 ottelua, 13,0 pist, 4,9 lev, 7,0 s
2023-24: Korihait (Korisliiga): 33 ottelua, 10,2 pist, 5,2 lev, 4,4 s
Palkinnot: SM-finaalien MVP 2017-18, Vapaaheittopalkinto 2022-23