Pelaajan tilastot
Uratilastot
2016-17: HNMKY (M1DB): 20 ottelua, 10,2 pist, 3,8 lev, 1,2 s
– HBA-Märsky (M1DA): 3 ottelua, 1,7 pist, 0,7 lev, 0,7 s
2017-18: HBA-Märsky (M1DA): 31 ottelua, 9,7 pist, 2,7 lev, 2,1 s
2018-19: HBA-Märsky (M1DA): 26 ottelua, 15,9 pist, 4,2 lev, 3,5 s
2019-20: Bradley (USA-NCAA1): 33 ottelua, 6,6 pist, 2,5 lev, 1,0s
2020-21: Bradley (USA-NCAA1): 27 ottelua, 8,6 pist, 3,0 lev, 1,6 s
2021-22: Bradley (USA-NCAA1): 28 ottelua, 7,1 pist, 2,5 lev, 0,8 s
2022-23: Bradley (USA-NCAA1): 34 ottelua, 6,7 pist, 3,3 lev, 1,3 s
2023-24: Haukar (ISL1): 8 ottelua, 16,0 pist, 4,4 lev, 2,4 s
– Alftanes (ISL1): 16 ottelua, 13,0 pist, 4,8 lev, 1,3 s
2024-25: CD Povoa (POR1): 11 ottelua, 10,7 pist, 3,7 lev, 1,5 s
Maaottelut: 89 ottelua (Aikuiset, Haastajat, U18, U16), joissa yhteensä 945 pistettä